jour | prenom |
1 | Gilles |
2 | Ingrid |
3 | Grégoire |
4 | Rosalie |
5 | Raïssa |
6 | Bertrand |
6 | Foy |
6 | Onésiphore |
7 | Cloud |
7 | Reine |
8 | Adrien |
9 | Alain |
10 | Inès |
11 | Adelphe |
12 | Apollinaire |
13 | Aimé |
14 | Nothburge |
14 | La Croix Glorieuse |
15 | Roland |
16 | Edith |
16 | Sara |
17 | Lambert |
17 | Renaud |
18 | Nadège |
19 | Janvier |
19 | Emilie |
20 | Eustache |
20 | Davy |
21 | Matthieu |
21 | Cadoc |
22 | Maurice |
23 | Constant |
23 | Lin |
24 | Thècle |
24 | Gérard |
25 | Hermann |
25 | Firmin |
26 | Damien |
26 | Côme |
27 | Vincent |
28 | Eusèbe |
28 | Gabriel |
28 | Venceslas |
29 | Michel |
30 | Jérôme |
plus de renseignement sur calendrier.la-passion.fr
ASTROLOGIE |
---|
12h11 en TU , 14h11 HL |
soleil en ![]() |
lunaison en ![]() |
astro.la-passion.fr |
samedi 2 juillet |
---|
|
|
Le soleil se Leve : 05:53 se Couche : 21:35 |
Au mois de juillet, ni veste, ni corset. |