jour | prenom |
1 | Joseph |
2 | Boris |
3 | Philippe |
4 | Sylvain |
4 | Marcou |
4 | Florian |
5 | Judith |
6 | Jean |
6 | Prudence |
7 | Gisèle |
8 | Désiré |
9 | Pacôme |
10 | Solange |
10 | Antonin |
11 | Estelle |
12 | Achille |
13 | Servais |
13 | Rolande |
14 | Mathias |
14 | Boniface |
14 | Matthias |
15 | Denise |
16 | Honoré |
17 | Pascal |
18 | Juliette |
18 | Eric |
19 | Yves |
20 | Gobain |
20 | Bernardin |
21 | Constantin |
21 | Quitère |
22 | Emile |
22 | Loup |
23 | Didier |
24 | Angèle |
24 | Donatien |
25 | Urbain |
25 | Sophie |
26 | Bérenger |
26 | Croix |
27 | Hildevert |
27 | Augustin |
28 | Germain |
29 | Aymard |
30 | Ferdinand |
30 | Jeanne |
31 | Pétronille |
31 | Perrine |
plus de renseignement sur calendrier.la-passion.fr
ASTROLOGIE |
---|
10h30 en TU , 12h30 HL |
soleil en ![]() |
lunaison en ![]() |
astro.la-passion.fr |
samedi 2 juillet |
---|
|
|
Le soleil se Leve : 05:53 se Couche : 21:35 |
Au mois de juillet, ni veste, ni corset. |