jour | prenom |
1 | Aubin |
2 | Charles |
2 | Joavan |
3 | Gwenolé |
3 | Cunégonde |
4 | Casimir |
5 | Olive |
5 | Jacque |
6 | Colette |
7 | Félicité |
8 | Jean |
9 | Françoise |
10 | Blanchard |
10 | Vivien |
11 | Rosine |
12 | Pol |
12 | Justine |
13 | Rodrigue |
14 | Mahaut |
14 | Mathilde |
15 | Louise |
16 | Bénédicte |
17 | Gertrude |
17 | Patrick |
18 | Cyrille |
19 | Joseph |
20 | Herbert |
21 | Clémence |
22 | Léa |
23 | Victorien |
24 | Catherine |
25 | Humbert |
26 | Larissa |
27 | Habib |
28 | Gontran |
29 | Gwladys |
30 | Amédée |
31 | Benjamin |
plus de renseignement sur calendrier.la-passion.fr
ASTROLOGIE |
---|
10h48 en TU , 12h48 HL |
soleil en ![]() |
lunaison en ![]() |
astro.la-passion.fr |
samedi 2 juillet |
---|
|
|
Le soleil se Leve : 05:53 se Couche : 21:35 |
Au mois de juillet, ni veste, ni corset. |